Webサイト制作 基本料金表
企画・管理
進行管理費 | ヒアリング・お打ち合わせ・進行中のメール・チャットでのやり取り等にかかわる人件費 ※遠方のお客様で対面でのお打ち合わせをご希望の場合はさらに追加で加算させて頂く場合がございます | 制作費の10% | 式 |
---|---|---|---|
ディレクション費 | コンセプトの立案・競合サイトの分析・情報設計・ワイヤーフレームの策定などのWebサイト制作の方向性を決定していく際の人件費。 | 制作費の20% | 式 |
デザイン
TOPページデザイン | PC用TOPページのデザイン | ¥50000~ | P |
---|---|---|---|
TOPページスマホデザイン | スマホ用TOPページのデザイン | ¥20000~ | P |
下層ページデザイン | PC用下層ページのデザイン | ¥25000~ | P |
下層ページスマホデザイン | スマホ用下層ページのデザイン | ¥10000~ | P |
LPデザイン | PC用ランディングページのデザイン | ¥60000~ | P |
LPスマホデザイン | スマホ用ランディングページのデザイン | ¥20000~ | P |
- 上記は「ワイヤーフレーム」「原稿テキスト」のご準備がある状態での金額となります
コーディング
TOPページコーディング | PC用TOPページのコーディング | ¥40000~ | P |
---|---|---|---|
TOPページレスポンシブ | デバイス幅に合わせてのレイアウト調整 | ¥10000~ | P |
下層ページコーディング | PC用下層ページのコーディング | ¥15000~ | P |
下層ページレスポンシブ | デバイス幅に合わせてのレイアウト調整 | ¥5000~ | P |
LPコーディング | PC用ランディングページのコーディング | ¥60000~ | P |
LPレスポンシブコーディング | デバイス幅に合わせてのレイアウト調整 | ¥20000~ | P |
- 「レスポンシブ」コーディングに対応するためには、デザインにて「スマホデザイン」の準備が必須になります。
- 制作会社様がコーディングのみをご依頼される場合、レスポンシブ対応を行うためには「スマホデザイン」のご用意が必須となります
- 「スマホデザイン」のご用意が難しい場合は当方でデザインをご用意するため「スマホデザイン」費用が別途発生いたします。
WordPress
投稿ページ実装 | ブログやお知らせ機能などの記事ページを設置 | ¥20000~ | P |
---|---|---|---|
汎用固定ページ実装 | お客様自身でページ追加を行うための固定パーツの実装 | ¥20000~ | P |
カスタム投稿ページ実装 | 投稿ページとは別デザインで記事ページを設置 | ¥20000~ | P |
アーカイブページ実装 | 更新記事の一覧を表示するページを作成 | ¥20000~ | P |
カスタムフィールド追加 | 記事のタイトルや本文以外に別の情報を追加 | ¥5000~ | P |
カスタム投稿追加 | 標準更新機能の他に追加で更新機能を設置 | ¥20000~ | P |
お問合わせフォーム | お問い合わせフォームの設置 | ¥20000~ | P |
コメント機能追加 | 投稿ページへのコメント機能の設置 | ¥20000~ | P |
オプション
アニメーション追加 | Webサイトにリッチなアニメーションを追加 (スクロールアニメーションやSVGアニメーション、WebGL等々) | ¥20000~ | 個 |
---|---|---|---|
ドメイン・サーバー設定代行 | 「ドメインやサーバーの契約方法が分からない」という方向け。 あくまで管理者はお客様とし契約手続きの代行をさせて頂きます。 | ¥40000~ | 個 |
制作費用¥0
進行管理費用¥0
ディレクション費用¥0
合計金額(目安)¥0
※正式なお見積りではないため実際の金額は異なる可能性があります